| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Magistrat | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 23.04.2026 | von 23.04.2026 | ||
| von der Stadtverordnetenversammlung | |||||||
| Hospitalvorstand | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
| Feuerwehrkommission | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||||
| Kriminalpräventionsrat | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | SPD-Fraktion | SPD-Fraktion | ||
| vom Magistrat | |||||||
| SPD-Stadtverordnetenfraktion | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 23.04.2026 | von 23.04.2026 | ||
| Außerdem Einladung zur Information | |||||||
| Integrationskommission | SPD | SPD Stadtrat | Stadtrat | 24.04.2026 | von 24.04.2026 | ||
