Mandatsträger:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||
Anke Hofmann | Aufsichtsratsvorsitzende | Aufsichtsratsvorsitzende | |||
Michael Barth | FWG | FWG stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | ||
Gerhard Finke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Andreas Rey | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Thomas Schaffert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
Lothar Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Uwe Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
Christa von Baumbach | DIE GRÜNEN-Fraktion | DIE GRÜNEN-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
vom Betriebsrat | |||||
Christoph Helbig | Mitglied | Mitglied | Betriebsrat Stadtwerke | Betriebsrat Stadtwerke | |
Timo Kirsch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
von der Geschäftsführung | |||||
Evelyn Michel | Geschäftsführerin | Geschäftsführerin |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | |||||||
Thomas Fehling | Aufsichtsratsvorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender | 31.12.2022 | bis 31.12.2022 | |||
von der Geschäftsführung | |||||||
Klaus Schnettger | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |