Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Anke Hofmann | Aufsichtsratsvorsitzende | Aufsichtsratsvorsitzende | |||
| Michael Barth | FWG | FWG stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | ||
| Bernd Böhle | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Gerhard Finke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Andreas Rey | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Thomas Schaffert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Lothar Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Uwe Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Christa von Baumbach | DIE GRÜNEN-Fraktion | DIE GRÜNEN-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
| vom Betriebsrat | |||||
| Christoph Helbig | Mitglied | Mitglied | Betriebsrat Stadtwerke | Betriebsrat Stadtwerke | |
| Timo Kirsch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| von der Geschäftsführung | |||||
| Christian Scholz | Geschäftsführer | Geschäftsführer | Interimsgeschäftsführer | Interimsgeschäftsführer | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evelyn Michel | Geschäftsführerin | Geschäftsführerin | 01.01.2022 | 30.04.2025 | von 01.01.2022 bis 30.04.2025 | ||
| Klaus Schnettger | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 31.12.2021 | bis 31.12.2021 |
