Mitglieder |
Thomas Fehling | | Aufsichtsratsvorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender | 01.04.2021 | 31.12.2022 | von 01.04.2021 bis 31.12.2022 | |
Gunter Grimm | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | |
Anke Hofmann | | Aufsichtsratsvorsitzende | Aufsichtsratsvorsitzende | 01.01.2023 | | von 01.01.2023 | |
Michael Barth | FWG | FWG stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | stellv. Aufsichtsratsvorsitzende/r | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Bernd Böhle | FDP | FDP stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 09.05.2016 | 31.03.2021 | von 09.05.2016 bis 31.03.2021 | |
Christian Anschütz | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 31.12.2022 | von 01.04.2021 bis 31.12.2022 | |
Michael Barth | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 26.04.2016 | 31.03.2021 | von 26.04.2016 bis 31.03.2021 | |
Bernd Böhle | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 09.05.2016 | von 16.08.2011 bis 09.05.2016 | |
Dr. Daniel Faßhauer | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 31.03.2021 | von 16.08.2011 bis 31.03.2021 | |
Gerhard Finke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.11.2019 | | von 15.11.2019 | |
Dieter Göbel | UBH | UBH Mitglied | Mitglied | 02.06.2014 | 01.04.2019 | von 02.06.2014 bis 01.04.2019 | |
Dr. Thomas Hahn | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.04.2016 | 30.09.2019 | von 26.04.2016 bis 30.09.2019 | |
Tabea Heipel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 26.04.2016 | 31.03.2017 | von 26.04.2016 bis 31.03.2017 | |
Elke Hohmann | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 31.12.2015 | von 16.08.2011 bis 31.12.2015 | |
Manfred Klett | | Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 31.03.2016 | von 16.08.2011 bis 31.03.2016 | |
Uwe Kohlstädt | | Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 31.03.2016 | von 16.08.2011 bis 31.03.2016 | |
Lothar Prof. Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 24.04.2017 | 31.03.2016 | von 24.04.2017 bis 31.03.2016 | |
Andreas Rey | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Thomas Schaffert | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | | von 16.08.2011 | |
Lothar Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Uwe Seitz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
Christa von Baumbach | DIE GRÜNEN-Fraktion | DIE GRÜNEN-Fraktion Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | | von 16.08.2011 | |
Torsten Warnecke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 14.04.2014 | von 16.08.2011 bis 14.04.2014 | |
Thomas Fehling | | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 16.08.2011 | 09.05.2016 | von 16.08.2011 bis 09.05.2016 | |
vom Betriebsrat |
Elke Döll | | Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 31.05.2014 | von 16.08.2011 bis 31.05.2014 | |
Christoph Helbig | | Mitglied | Mitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | Betriebsrat Stadtwerke | Betriebsrat Stadtwerke |
Timo Kirsch | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.05.2018 | | von 01.05.2018 | |
Lutz Klein | | Mitglied | Mitglied | 16.08.2011 | 31.12.2013 | von 16.08.2011 bis 31.12.2013 | |
Angela Schandelmaier | | Mitglied | Mitglied | 01.01.2014 | 30.04.2018 | von 01.01.2014 bis 30.04.2018 | Betriebsrat Stadtwerke | Betriebsrat Stadtwerke |
von der Geschäftsführung |
Evelyn Michel | | Geschäftsführerin | Geschäftsführerin | 01.01.2022 | | von 01.01.2022 | |
Klaus Schnettger | | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 01.07.2016 | 31.12.2021 | von 01.07.2016 bis 31.12.2021 | |
|
Günter Exner | CDU | CDU stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 16.08.2011 | 31.03.2016 | von 16.08.2011 bis 31.03.2016 | (ohne Stimmrecht) | (ohne Stimmrecht) |