Mandatsträger mit Vertretern:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||
| Dr. Thomas Handke | SPD | SPD Mitglied/Vorsitzender | Mitglied/Vorsitzender | Amy Petzel | SPD | Amy Petzel SPD |
| Siegrun Fischbach | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Thomas Daube | SPD | Thomas Daube SPD |
| Barbara Eckhardt | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Michaela Birnbaum | SPD | Michaela Birnbaum SPD |
| Sebastian Liebau | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Lars Ullrich | CDU | Lars Ullrich CDU |
| Rolf Malachowski | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Bernd Böhle | FDP | Bernd Böhle FDP |
| Klaus-Dieter Stahr-Zimmermann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Thomas Bös | Bündnis 90/Die Grünen | Thomas Bös Bündnis 90/Die Grünen |
| Bernd Stumpf | UBH | UBH Mitglied | Mitglied | Dieter Göbel | UBH | Dieter Göbel UBH |
| Alexandra Weirich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Andreas Rey | CDU | Andreas Rey CDU |
| Noah Seitz | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | Johannes Vierheller | FWG | Johannes Vierheller FWG |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Vertreter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard Finke | SPD | SPD Mitglied/stellv. Vorsitzender | Mitglied/stellv. Vorsitzender | 12.08.2025 | bis 12.08.2025 | Thomas Daube | SPD | Thomas Daube SPD |
