Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Jürgen Richter | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Michael Barth | FWG | FWG stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | ||
| Karl-Heinz Jordan | Mitglied | Mitglied | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | |||
| vom Magistrat | |||||||
| Hans Georg Vierheller | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | ||
