Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | ||||||||
| Jürgen Richter | FWG | FWG Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender | |
| Michael Barth | FWG | FWG stellv. Fraktionsvorsitzender | stellv. Fraktionsvorsitzender | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | |||
| Karl-Heinz Jordan | Mitglied | Mitglied | 08.10.2018 | 31.03.2021 | von 08.10.2018 bis 31.03.2021 | |||
| Noah Seitz | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | von 01.04.2021 | |||
| Johannes Vierheller | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 22.04.2021 | von 22.04.2021 | |||
| vom Magistrat | ||||||||
| Hans Georg Vierheller | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 08.10.2018 | von 08.10.2018 | |||
