Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||
| Bernhard Bachmann | FWG-Fraktion | FWG-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
| Michael Barth | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | ||
| Michaela Birnbaum | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Marc Eidam | FDP | FDP Aufsichtsratsvorsitzender | Aufsichtsratsvorsitzender | ||
| Inga-Maria Fischer | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | ||
| Werner Herbert | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Anke Hofmann | Mitglied | Mitglied | |||
| Barbara Meyer | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Marlene Moehle Assi | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | ||
| Amy Petzel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| Martin Rischer | Mitglied | Mitglied | |||
| Silvia Schoenemann | CDU | CDU Mitglied / stellv. Aufsichtsratvorsitzende | Mitglied / stellv. Aufsichtsratvorsitzende | ||
| Ayse Gül Tas-Dogan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | ||
| von der Geschäftsführung | |||||
| Christian Scholz | Geschäftsführer wortreich | Geschäftsführer wortreich Geschäftsführer Wirtschaftsbetriebe | Geschäftsführer Wirtschaftsbetriebe | Geschäftsführer wortreich | Geschäftsführer wortreich |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder | |||||||
| Siegrun Fischbach | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 30.06.2026 | bis 30.06.2026 | ||
| Oliver Krenz | FDP-Fraktion | FDP-Fraktion Mitglied | Mitglied | 30.06.2026 | bis 30.06.2026 | ||
