Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ortsvorsteher/in | ||||||
| Norbert Vollmar | SPD | SPD Ortsvorsteher/in | Ortsvorsteher/in | 28.04.2016 | von 28.04.2016 | |
| Mitglieder | ||||||
| Michael Apel | Mitglied | Mitglied | 28.04.2016 | bis 28.04.2016 | ||
| Michael Apel | SPD | SPD stellv. Ortsvorsteher/in | stellv. Ortsvorsteher/in | 28.04.2016 | 31.03.2021 | von 28.04.2016 bis 31.03.2021 |
| Roland Luley | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.09.2018 | 31.03.2021 | von 14.09.2018 bis 31.03.2021 |
| Thomas Vaupel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Karsten Vollmar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | |||
| Norbert Vollmar | stellv. Ortsvorsteher/in | stellv. Ortsvorsteher/in | 28.04.2016 | bis 28.04.2016 | ||
