| Mitglieder |
| Gunter Grimm | CDU | CDU Mitglied/Vorsitzender | Mitglied/Vorsitzender | 28.07.2016 | | von 28.07.2016 | |
| Frank Berg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.07.2016 | 31.03.2021 | von 28.07.2016 bis 31.03.2021 | |
| Frank Berg | FDP | FDP Mitglied/stellv. Vorsitzender | Mitglied/stellv. Vorsitzender | 01.04.2021 | 30.09.2024 | von 01.04.2021 bis 30.09.2024 | |
| Dr. Rolf Göbel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2016 | | von 28.07.2016 | |
| Dr. Rainer Hoffmann | | Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | | von 01.04.2021 | |
| Timo Krause | | Mitglied | Mitglied | 07.10.2024 | | von 07.10.2024 | |
| Hans Georg Vierheller | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 28.07.2016 | | von 28.07.2016 | |
| Karsten Vollmar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 15.09.2025 | | von 15.09.2025 | |
| Bernd Wennemuth | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2021 | 01.08.2025 | von 01.04.2021 bis 01.08.2025 | |
| Dr. Rolf Göbel | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 09.04.2013 | 27.07.2016 | von 09.04.2013 bis 27.07.2016 | |
| Hans-Wilhelm Saal | | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 09.04.2013 | 31.12.2015 | von 09.04.2013 bis 31.12.2015 | |
| Antje Fey-Spengler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 09.04.2013 | 18.02.2016 | von 09.04.2013 bis 18.02.2016 | |
| Gunter Grimm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 09.04.2013 | 27.07.2016 | von 09.04.2013 bis 27.07.2016 | |
| Dieter Herter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 09.04.2013 | 31.03.2021 | von 09.04.2013 bis 31.03.2021 | |
| Uwe Kohlstädt | | Mitglied | Mitglied | 01.09.2013 | 31.03.2021 | von 01.09.2013 bis 31.03.2021 | |
| Jochen Kreissl | Neue Bürgerliste (NBL) | Neue Bürgerliste (NBL) Mitglied | Mitglied | 09.04.2013 | 05.08.2013 | von 09.04.2013 bis 05.08.2013 | |
| vom Betriebsrat |
| Thilo Möller | | Mitglied | Mitglied | 09.04.2013 | 01.05.2018 | von 09.04.2013 bis 01.05.2018 | Betriebsratsvorsitzender Vitalisklinik | Betriebsratsvorsitzender Vitalisklinik |
| Michael Riemenschneider | | Mitglied | Mitglied | 01.05.2018 | | von 01.05.2018 | |
| von der Geschäftsführung |
| Evelyn Michel | | Geschäftsführerin | Geschäftsführerin | 01.01.2022 | 31.12.2024 | von 01.01.2022 bis 31.12.2024 | |
| Klaus Schnettger | | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 01.07.2016 | 30.04.2022 | von 01.07.2016 bis 30.04.2022 | |
| Josef Schüler | | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 01.03.2025 | | von 01.03.2025 | |