| Mitglieder |
| Gunter Grimm | CDU | CDU Mitglied/Vorsitzender | Mitglied/Vorsitzender | 28.07.2016 | | von 28.07.2016 | |
| Frank Berg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 28.07.2016 | 31.03.2021 | von 28.07.2016 bis 31.03.2021 | |
| Dr. Rolf Göbel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 28.07.2016 | | von 28.07.2016 | |
| Hans Georg Vierheller | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 28.07.2016 | | von 28.07.2016 | |
| Dr. Rolf Göbel | SPD | SPD stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | | 27.07.2016 | bis 27.07.2016 | |
| Gunter Grimm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | | 27.07.2016 | bis 27.07.2016 | |
| Dieter Herter | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | |
| Uwe Kohlstädt | | Mitglied | Mitglied | | 31.03.2021 | bis 31.03.2021 | |
| vom Betriebsrat |
| Thilo Möller | | Mitglied | Mitglied | | 01.05.2018 | bis 01.05.2018 | Betriebsratsvorsitzender Vitalisklinik | Betriebsratsvorsitzender Vitalisklinik |
| Michael Riemenschneider | | Mitglied | Mitglied | 01.05.2018 | | von 01.05.2018 | |
| von der Geschäftsführung |
| Klaus Schnettger | | Geschäftsführer | Geschäftsführer | 01.07.2016 | | von 01.07.2016 | |