| Mitglieder |
| Anke Hofmann | | Mitglied/Vorsitzende | Mitglied/Vorsitzende | 02.01.2023 | | von 02.01.2023 | |
| Michaela Kilian-Bock | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Barbara Lipphardt | CDU | CDU sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Gunter Müller | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 01.04.2011 | 14.01.2016 | von 01.04.2011 bis 14.01.2016 | |
| Wilfried Otto | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Hartmut Ziehn | CDU | CDU sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | |
| Mit beratender Stimme |
| Ronald Englich | | mit beratender Stimme | mit beratender Stimme | 27.02.2012 | 31.03.2016 | von 27.02.2012 bis 31.03.2016 | Stadtmarketingverein | Stadtmarketingverein |
| vom Magistrat |
| Gunter Grimm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
| Günter Exner | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Magistrat | Magistrat |
| Antje Fey-Spengler | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
| Renate Hucke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Magistrat | Magistrat |
| Renate Hucke | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 20.06.2016 | 31.03.2021 | von 20.06.2016 bis 31.03.2021 | |
| Ayse Gül Tas-Dogan | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.05.2021 | | von 03.05.2021 | |
| von der Stadtverordnetenversammlung |
| Wolfgang Bolender | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordnetenversammlung |
| Gunter Grimm | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.04.2011 | 31.03.2016 | von 01.04.2011 bis 31.03.2016 | Stadtverordnetenversammlung | Stadtverordnetenversammlung |
| Tabea Heipel | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2017 | von 14.07.2016 bis 31.03.2017 | |
| Karsten Vollmar | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 04.05.2017 | | von 04.05.2017 | |
| Marie-Therese Bastubbe | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 28.02.2019 | von 14.07.2016 bis 28.02.2019 | |
| Heike Busse | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 11.04.2019 | 31.03.2026 | von 11.04.2019 bis 31.03.2026 | |
| Uwe Kohlstädt | | Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 22.07.2017 | von 14.07.2016 bis 22.07.2017 | |
| Armin Leckel | | Mitglied | Mitglied | 17.11.2017 | 31.03.2026 | von 17.11.2017 bis 31.03.2026 | |
| Frank Berg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 23.08.2018 | 31.03.2026 | von 23.08.2018 bis 31.03.2026 | |
| Hans-Heinrich Jäger | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 30.06.2018 | von 14.07.2016 bis 30.06.2018 | |
| Dieter Göbel | Unabhängige Bürger für Hersfeld (UBH) | Unabhängige Bürger für Hersfeld (UBH) Mitglied | Mitglied | 08.02.2024 | 31.03.2026 | von 08.02.2024 bis 31.03.2026 | |
| Karl-Heinz Jordan | | Mitglied | Mitglied | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 | |
| Johannes Vierheller | FWG | FWG Mitglied | Mitglied | 27.05.2021 | 31.03.2026 | von 27.05.2021 bis 31.03.2026 | |
| Karsten Vollmar | SPD | SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.07.2016 | 03.05.2017 | von 14.07.2016 bis 03.05.2017 | |
| Nina Weise-Hübner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 14.07.2016 | 12.05.2017 | von 14.07.2016 bis 12.05.2017 | |
| vom Lullusfest-Verein e. V. |
| Volker Drewes | SPD | SPD sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 07.02.2020 | | von 07.02.2020 | |
| Michaela Kilian-Bock | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 | |
| Stefan Kopetschek | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 14.07.2016 | | von 14.07.2016 | |
| Oliver Krenz | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 | |
| Reinhard Rauche | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 26.05.1977 | 17.12.2019 | von 26.05.1977 bis 17.12.2019 | |
| vom Stadtmarketingverein Bad Hersfeld e. V. |
| Ronald Englich | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 | |
| Matthias Laufer-Klitsch | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 27.05.2021 | | von 27.05.2021 | |
| Arno Seelen | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 14.07.2016 | 31.03.2021 | von 14.07.2016 bis 31.03.2021 | |
| Arno Seelen | | sachkundige Einwohner/innen | sachkundige Einwohner/innen | 29.08.2025 | | von 29.08.2025 | |